
项目说明
我们的目标是让每个学生享受真正的寄宿家庭体验,被视为家庭的另一名成员,并不断练习西班牙语。
我们特别注意将学生与具有相似文化和社会经济背景且具有共同兴趣的家庭相匹配。参加活动的家庭都因为孩子有机会发现其他文化而受到激励。
住宿期间,学生可以使用单人间,与家人一起用餐,参加文化或体育活动以及游览。这是了解西班牙生活并在语言方面取得重大进步的理想方式。
寄宿家庭计划可提供或不提供西班牙语课程。选择班级后,将由合格且经过培训的家庭成员授课。学生提前选择每周 10、15 或 20 小时的课程。
在整个住宿期间,我们与学生保持联系,以监控他们的融入和进步。这是以我们丰富的经验为后盾的高质量服务。
包括
- 没有西班牙语课程:全食宿。
- 没有西班牙语课:单人间。
- 不含西班牙语课程:每周 2 次全天短途旅行和 2 次半天短途旅行。
- 没有西班牙语课程:24 小时协助。
- 西班牙语课程:预订课时。
- 西班牙语课程:学习材料。
- 提供西班牙语课程:全膳。
- 开设西班牙语课程:单人间。
- 西班牙语课程:每周 1 次全天短途旅行和 2 次半天短途旅行。
- 提供西班牙语课程:24 小时协助。
可选附加功能
- 航班。
- 每次旅程 65 欧元接送服务。
- 上午 9:00 至晚上 9:00 之外的转账附加费为 75 欧元时间表。
- 意外保险。
价格
指示性价格视供应情况和确认而定。
18岁以下
| 持续时间 | 没有课程 | 10 每周小时数 | 15 每周小时数 |
|---|---|---|---|
| 7 天/6 夜 | 1.028,87 € | 1.096,16 € | 1.208,31 € |
| 8 天/7 夜 | 1.119,68 € | 1.198,93 € | 1.311,08 € |
| 12 天/11 夜 | 1.407,87 € | 1.696,47 € | 1.916,29 € |
| 13 天/12 夜 | 1.503,34 € | 1.802,41 € | 2.013,26 € |
| 14 天/13 夜 | 1.588,17 € | 1.890,23 € | 2.119,01 € |
| 15 天/14 夜 | 1.683,46 € | 1.994,49 € | 2.214,31 € |
| 21 天/20 夜 | 2.047,92 € | 2.545,87 € | 2.873,35 € |
| 22 天/21 夜 | 2.135,91 € | 2.648,81 € | 2.977,79 € |
| 28 天/27 夜 | 2.449,53 € | 3.251,03 € | 3.689,17 € |
18岁以上
| 持续时间 | 10 每周小时数 | 15 每周小时数 | 20 每周小时数 |
|---|---|---|---|
| 7 天/6 夜 | 1.121,58 € | 1.230,74 € | 1.342,89 € |
| 8 天/7 夜 | 1.216,88 € | 1.333,51 € | 1.444,17 € |
| 12 天/11 夜 | 1.742,82 € | 1.958,15 € | 2.179,46 € |
| 13 天/12 夜 | 1.841,29 € | 2.056,62 € | 2.274,94 € |
| 14 天/13 夜 | 1.941,07 € | 2.160,88 € | 2.379,20 € |
| 15 天/14 夜 | 2.037,86 € | 2.254,68 € | 2.481,97 € |
| 21 天/20 夜 | 2.620,64 € | 2.942,14 € | 3.277,09 € |
| 22 天/21 夜 | 2.726,57 € | 3.045,08 € | 3.383,02 € |
| 28 天/27 夜 | 3.343,74 € | 3.780,38 € | 4.227,49 € |
定制此体验